| Nr. | Nume CLIENTI SOCIETATI | Judet |
| 1 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA |
| 2 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA |
| 3 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA |
| 4 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA |
| 5 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA |
| 6 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA |
| 7 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA | BRAILA |
| 8 | CUP 01 | BRAILA |
| 9 | CUP 02B- Comercial | BRAILA |
| 10 | CUP 08A-01- captare apa - uzina de apa | BRAILA |
| 11 | CUP 08A-02- captare apa - APOLO | BRAILA |
| 12 | CUP 08A-03- captare apa - RADU NEGRU | BRAILA |
| 13 | CUP 08A-04- captare apa - Chiscani | BRAILA |
| 14 | CUP 08A-05- tratare apa - Chiscani | BRAILA |
| 15 | CUP 08B-02- retea apa - NORD | BRAILA |
| 16 | CUP 08B-03- retea apa - SUD | BRAILA |
| 17 | CUP 08B-04- retea apa - EST | BRAILA |
| 18 | CUP 08B-05- retea apa - VEST | BRAILA |
| 19 | CUP 08c-02- canal -retea NORD | BRAILA |
| 20 | CUP 08c-03- canal -retea SUD | BRAILA |
| 21 | CUP 08c-04 - canal SEAU | BRAILA |
| 22 | CUP 08c-04 - canal SPAU | BRAILA |
| 23 | CUP 08F-dispecer | BRAILA |
| 24 | CUP 08i - mecanica | BRAILA |
| 25 | CUP 08J-02 - sectia electrica - atelier electric si pram | BRAILA |
| 26 | CUP 08J-03 - sectia electrica - atelier hidrofoare | BRAILA |
| 27 | CUP 08J-04 - sectia electrica - atelier intretinere scada | BRAILA |
| 28 | CUP 08k 02 sectia transporturi - coloana auto | BRAILA |
| 29 | CUP 08k 03 sectia transporturi - coloana utilaje | BRAILA |
| 30 | CUP 08k 04 sectia transporturi - atelier reparatii auto si utilaje | BRAILA |
| 31 | CUP 08k 05 sectia transporturi - compartiment monitorizare parc auto | BRAILA |
| 32 | CUP 08L-02- patrimoniu- instalatii | BRAILA |
| 33 | CUP 08L-03- patrimoniu- drumuri | BRAILA |
| 34 | CUP 08L-04- patrimoniu- constructii 1 | BRAILA |
| 35 | CUP 08L-05- patrimoniu- constructii 2 | BRAILA |
| 36 | CUP 11 - laboratoare | BRAILA |
| 37 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA |
| 38 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA |
| 39 | SC DICAM CONSTRUCT SRL | BRAILA |
| 40 | SC DICAM CONSTRUCT (sediu) SRL | BRAILA |
| 41 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
| 42 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
| 43 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
| 44 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
| 45 | SC FLOALSIT SRL | BRAILA |
| 46 | SC FLOALSIT SRL | BRAILA |
| 47 | SC GEBAMY TRANS IMPEX SRL | BRAILA |
| 48 | SC GEBAMY TRANS IMPEX (spalator vehicule) SRL | BRAILA |
| 49 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 50 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 51 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 52 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 53 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 54 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
| 55 | SC INTACT SERV SRL | BRAILA |
| 56 | SC INTACT SERV (sediu) SRL | BRAILA |
| 57 | SC LORALYS COM SRL | BRAILA |
| 58 | SC LORALYS COM ( magazin1) SRL | BRAILA |
| 59 | SC LORALYS COM (magazin2) SRL | BRAILA |
| 60 | SC METINSTAL SRL | BRAILA |
| 61 | SC METINSTAL SRL | BRAILA |
| 62 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA |
| 63 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA |
| 64 | SC Natural Vit SRL | BRAILA |
| 65 | SC natural vit SRL | BRAILA |
| 66 | PFA Nucu Podaru | BRAILA |
| 67 | PFA Nucu Podaru | BRAILA |
| 68 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 69 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 70 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 71 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 72 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 73 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 74 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 75 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
| 76 | PFA Patrascu Gheorghe | BRAILA |
| 77 | PFA Patrascu Gheorghe.Gheorghe | BRAILA |
| 78 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA |
| 79 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA |
| 80 | Primaria Maxineni | BRAILA |
| 81 | Primaria Maxineni | BRAILA |
| 82 | SC PROMEX SA | BRAILA |
| 83 | SC PROMEX (birouri) SA | BRAILA |
| 84 | SC PROMEX (depozit materii prime) | BRAILA |
| 85 | SC PROMEX (depozit produse finite) | BRAILA |
| 86 | SC PROMEX (FRCU ......) | BRAILA |
| 87 | SC PROMEX (FRCU electric) | BRAILA |
| 88 | SC PROMEX (FRCU lacatusi) | BRAILA |
| 89 | SC PROMEX (FRCU strungarie) | BRAILA |
| 90 | SC PROMEX (FSTF forja) | BRAILA |
| 91 | SC PROMEX (FSTF turnatorie ajustare) | BRAILA |
| 92 | SC PROMEX (FSTF turnatorie atelier) | BRAILA |
| 93 | SC PROMEX (FSTF turnatorie curatatorie) | BRAILA |
| 94 | SC PROMEX (FSTF turnatorie formare) | BRAILA |
| 95 | SC PROMEX (FUH atelier) | BRAILA |
| 96 | SC PROMEX (FUH cazangerie) | BRAILA |
| 97 | SC PROMEX (FUH montaj) | BRAILA |
| 98 | SC PROMEX (FUH sablare) | BRAILA |
| 99 | SC PROMEX (FUH uzinaj) | BRAILA |
| 100 | SC PROMEX (FUH vopsire) | BRAILA |
| 101 | SC PROMEX (FUI atelier) | BRAILA |
| 102 | SC PROMEX (FUI cazangerie) | BRAILA |
| 103 | SC PROMEX (FUI montaj) | BRAILA |
| 104 | SC PROMEX (FUI sectia uzinaj) | BRAILA |
| 105 | SC PROMEX (Transport) | BRAILA |
| 106 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA |
| 107 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA |
| 108 | IP SITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE (TEHNICIAN) - | BRAILA |
| 109 | IP SPITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE | BRAILA |
| 110 | SC UPT - Consultanta si Calificare Profesionala Vasi Consulting SRL | BRAILA |
| 111 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA |
| 112 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA |
| Total CLIENTI SOCIETATI: 7848
|