Nr. | Nume CLIENTI SOCIETATI | Judet |
1 | 01 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA | BRAILA |
2 | 02 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - lot constructii 1 | BRAILA |
3 | 03 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - lot constructii 2 | BRAILA |
4 | 03A COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - lot instalatii | BRAILA |
5 | 04 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - APOLO | BRAILA |
6 | 05 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Lot Drumuri | BRAILA |
7 | 06 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - RADU NEGRU | BRAILA |
8 | 07 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Retea apa-sector EST | BRAILA |
9 | 08 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Retea apa-sector NORD | BRAILA |
10 | 09 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Retea apa-sector SUD | BRAILA |
11 | 10 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Retea apa-sector VEST | BRAILA |
12 | 11 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Statia de captare apa - Chiscani | BRAILA |
13 | 12 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - Statia de tratare apa - Chiscani | BRAILA |
14 | 13 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - uzina de apa | BRAILA |
15 | 14 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - canal - retea NORD | BRAILA |
16 | 15 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - canal - retea SUD | BRAILA |
17 | 16 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - canal - VADENI | BRAILA |
18 | 17 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA - canal - BALTA | BRAILA |
19 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA |
20 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA |
21 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA |
22 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA |
23 | SC AURORA2 | BRAILA |
24 | SC AURORA2 | BRAILA |
25 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA |
26 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA |
27 | SC Comdata Service S.R.L. (Punct Lucru Braila) | BRAILA |
28 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA | BRAILA |
29 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA |
30 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA |
31 | SC DICAM CONSTRUCT SRL | BRAILA |
32 | SC DICAM CONSTRUCT (sediu) SRL | BRAILA |
33 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
34 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
35 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
36 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA |
37 | SC FLOALSIT SRL | BRAILA |
38 | SC FLOALSIT SRL | BRAILA |
39 | SC GEBAMY TRANS IMPEX SRL | BRAILA |
40 | SC GEBAMY TRANS IMPEX (spalator vehicule) SRL | BRAILA |
41 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
42 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
43 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
44 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
45 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
46 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA |
47 | IP Grupul scolar PANAIT ISTRATI | BRAILA |
48 | IP Grupul scolar PANAIT ISTRATI | BRAILA |
49 | SC INTACT SERV SRL | BRAILA |
50 | SC INTACT SERV (sediu) SRL | BRAILA |
51 | SC LORALYS COM SRL | BRAILA |
52 | SC LORALYS COM ( magazin1) SRL | BRAILA |
53 | SC LORALYS COM (magazin2) SRL | BRAILA |
54 | SC METINSTAL SRL | BRAILA |
55 | SC METINSTAL SRL | BRAILA |
56 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA |
57 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA |
58 | SC Natural Vit SRL | BRAILA |
59 | SC natural vit SRL | BRAILA |
60 | SC NEXTEBANK S.A (BR Suc. Braila 27 A) | BRAILA |
61 | SC NEXTEBANK S.A (BR Suc. Braila 27 A) | BRAILA |
62 | PFA Nucu Podaru | BRAILA |
63 | PFA Nucu Podaru | BRAILA |
64 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
65 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
66 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
67 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
68 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
69 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
70 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
71 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA |
72 | PFA Patrascu Gheorghe | BRAILA |
73 | PFA Patrascu Gheorghe.Gheorghe | BRAILA |
74 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA |
75 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA |
76 | Primaria Maxineni | BRAILA |
77 | Primaria Maxineni | BRAILA |
78 | SC PROMEX SA | BRAILA |
79 | SC PROMEX (birouri) SA | BRAILA |
80 | SC PROMEX (depozit materii prime) | BRAILA |
81 | SC PROMEX (depozit produse finite) | BRAILA |
82 | SC PROMEX (FRCU ......) | BRAILA |
83 | SC PROMEX (FRCU electric) | BRAILA |
84 | SC PROMEX (FRCU lacatusi) | BRAILA |
85 | SC PROMEX (FRCU strungarie) | BRAILA |
86 | SC PROMEX (FSTF forja) | BRAILA |
87 | SC PROMEX (FSTF turnatorie ajustare) | BRAILA |
88 | SC PROMEX (FSTF turnatorie atelier) | BRAILA |
89 | SC PROMEX (FSTF turnatorie curatatorie) | BRAILA |
90 | SC PROMEX (FSTF turnatorie formare) | BRAILA |
91 | SC PROMEX (FUH atelier) | BRAILA |
92 | SC PROMEX (FUH cazangerie) | BRAILA |
93 | SC PROMEX (FUH montaj) | BRAILA |
94 | SC PROMEX (FUH sablare) | BRAILA |
95 | SC PROMEX (FUH uzinaj) | BRAILA |
96 | SC PROMEX (FUH vopsire) | BRAILA |
97 | SC PROMEX (FUI atelier) | BRAILA |
98 | SC PROMEX (FUI cazangerie) | BRAILA |
99 | SC PROMEX (FUI montaj) | BRAILA |
100 | SC PROMEX (FUI sectia uzinaj) | BRAILA |
101 | SC PROMEX (Transport) | BRAILA |
102 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA |
103 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA |
104 | IP SITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE (TEHNICIAN) - | BRAILA |
105 | IP SPITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE | BRAILA |
106 | SC UPT - Consultanta si Calificare Profesionala Vasi Consulting SRL | BRAILA |
107 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA |
108 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA |
Total CLIENTI SOCIETATI: 8501
|