| Nr. | Nume CLIENTI SOCIETATI | Judet | 
| 1 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA | 
| 2 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA | 
| 3 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA | 
| 4 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA | 
| 5 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA | 
| 6 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA | 
| 7 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA | BRAILA | 
| 8 | CUP 01 | BRAILA | 
| 9 | CUP 02B- Comercial | BRAILA | 
| 10 | CUP 08A-01- captare apa - uzina de apa | BRAILA | 
| 11 | CUP 08A-02- captare apa - APOLO | BRAILA | 
| 12 | CUP 08A-03- captare apa - RADU NEGRU | BRAILA | 
| 13 | CUP 08A-04- captare apa - Chiscani | BRAILA | 
| 14 | CUP 08A-05- tratare apa - Chiscani | BRAILA | 
| 15 | CUP 08B-02- retea apa - NORD | BRAILA | 
| 16 | CUP 08B-03- retea apa - SUD | BRAILA | 
| 17 | CUP 08B-04- retea apa - EST | BRAILA | 
| 18 | CUP 08B-05- retea apa - VEST | BRAILA | 
| 19 | CUP 08c-02- canal -retea NORD | BRAILA | 
| 20 | CUP 08c-03- canal -retea SUD | BRAILA | 
| 21 | CUP 08c-04 - canal SEAU | BRAILA | 
| 22 | CUP 08c-04 - canal SPAU | BRAILA | 
| 23 | CUP 08F-dispecer | BRAILA | 
| 24 | CUP 08i - mecanica | BRAILA | 
| 25 | CUP 08L-02- patrimoniu- instalatii | BRAILA | 
| 26 | CUP 08L-03- patrimoniu- drumuri | BRAILA | 
| 27 | CUP 08L-04- patrimoniu- constructii 1 | BRAILA | 
| 28 | CUP 08L-04- patrimoniu- constructii 2 | BRAILA | 
| 29 | CUP 11 - laboratoare | BRAILA | 
| 30 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA | 
| 31 | SC CUP DUNAREA BRAILA | BRAILA | 
| 32 | SC DICAM CONSTRUCT SRL | BRAILA | 
| 33 | SC DICAM CONSTRUCT (sediu) SRL | BRAILA | 
| 34 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | 
| 35 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | 
| 36 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | 
| 37 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | 
| 38 | SC FLOALSIT  SRL | BRAILA | 
| 39 | SC FLOALSIT  SRL | BRAILA | 
| 40 | SC GEBAMY TRANS IMPEX  SRL | BRAILA | 
| 41 | SC GEBAMY TRANS IMPEX (spalator vehicule) SRL | BRAILA | 
| 42 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 43 | SC GENIZOINSTAL   SRL | BRAILA | 
| 44 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 45 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 46 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 47 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 48 | SC INTACT SERV SRL | BRAILA | 
| 49 | SC INTACT SERV (sediu) SRL | BRAILA | 
| 50 | SC LORALYS COM SRL | BRAILA | 
| 51 | SC LORALYS COM ( magazin1) SRL | BRAILA | 
| 52 | SC LORALYS COM (magazin2) SRL | BRAILA | 
| 53 | SC METINSTAL SRL | BRAILA | 
| 54 | SC METINSTAL SRL | BRAILA | 
| 55 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA | 
| 56 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA | 
| 57 | SC Natural Vit SRL | BRAILA | 
| 58 | SC natural vit SRL | BRAILA | 
| 59 | PFA Nucu Podaru | BRAILA | 
| 60 | PFA Nucu Podaru | BRAILA | 
| 61 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 62 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 63 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 64 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 65 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 66 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 67 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 68 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 69 | PFA Patrascu Gheorghe | BRAILA | 
| 70 | PFA Patrascu Gheorghe.Gheorghe | BRAILA | 
| 71 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA | 
| 72 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA | 
| 73 | Primaria Maxineni | BRAILA | 
| 74 | Primaria Maxineni | BRAILA | 
| 75 | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 76 | SC PROMEX (birouri) SA | BRAILA | 
| 77 | SC PROMEX (depozit materii prime) | BRAILA | 
| 78 | SC PROMEX (depozit produse finite) | BRAILA | 
| 79 | SC PROMEX (FRCU ......) | BRAILA | 
| 80 | SC PROMEX (FRCU electric) | BRAILA | 
| 81 | SC PROMEX (FRCU lacatusi) | BRAILA | 
| 82 | SC PROMEX (FRCU strungarie) | BRAILA | 
| 83 | SC PROMEX (FSTF forja) | BRAILA | 
| 84 | SC PROMEX (FSTF turnatorie ajustare) | BRAILA | 
| 85 | SC PROMEX (FSTF turnatorie atelier) | BRAILA | 
| 86 | SC PROMEX (FSTF turnatorie curatatorie) | BRAILA | 
| 87 | SC PROMEX (FSTF turnatorie formare) | BRAILA | 
| 88 | SC PROMEX (FUH atelier) | BRAILA | 
| 89 | SC PROMEX (FUH cazangerie) | BRAILA | 
| 90 | SC PROMEX (FUH montaj) | BRAILA | 
| 91 | SC PROMEX (FUH sablare) | BRAILA | 
| 92 | SC PROMEX (FUH uzinaj) | BRAILA | 
| 93 | SC PROMEX (FUH vopsire) | BRAILA | 
| 94 | SC PROMEX (FUI atelier) | BRAILA | 
| 95 | SC PROMEX (FUI cazangerie) | BRAILA | 
| 96 | SC PROMEX (FUI montaj) | BRAILA | 
| 97 | SC PROMEX (FUI sectia uzinaj) | BRAILA | 
| 98 | SC PROMEX (Transport) | BRAILA | 
| 99 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA | 
| 100 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA | 
| 101 | IP SITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE (TEHNICIAN)  - | BRAILA | 
| 102 | IP SPITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE | BRAILA | 
| 103 | SC UPT - Consultanta si Calificare Profesionala Vasi Consulting SRL | BRAILA | 
| 104 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA | 
| 105 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA | 
 
  | Total  CLIENTI SOCIETATI: 7823 |